| 26259485 | BT09PP0020DCJ | 1箱(24本) | - | 0.2 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 9_3/4(248mm) | | オープン | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 26259512 | BT09PP0045DCJ | 1箱(24本) | - | 0.45 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 9_3/4(248mm) | | オープン | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 26259546 | BT09PP0100DCJ | 1箱(24本) | - | 1 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 9_3/4(248mm) | | オープン | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 26259573 | BT19PP0020DCJ | 1箱(12本) | - | 0.2 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 19_1/2(495mm) | | オープン | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 26259625 | BT19PP0100DAJ | 1箱(12本) | - | 1 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 19_1/2(495mm) | | オープン | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 26259634 | BT19PP0100DCJ | 1箱(12本) | - | 1 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 19_1/2(495mm) | | オープン | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 26259722 | BT29PP0100DCJ | 1箱(6本) | - | 1 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 29_1/4(743mm) | | オープン | ¥99,980 | ¥99,980 | ¥109,978(税込) |
| |
|
| 26259783 | BT10PP0045DCJ | 1箱(24本) | - | 0.45 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 10 | | オープン | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 26260027 | BT09PP0045DBJ | 1箱(24本) | - | 0.45 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 9_3/4(248mm) | | オープン | ¥219,800 | ¥219,800 | ¥241,780(税込) |
| |
|
| 26260036 | BT09PP0100DBJ | 1箱(24本) | - | 1 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 9_3/4(248mm) | | オープン | ¥219,800 | ¥219,800 | ¥241,780(税込) |
| |
|
| 26260045 | BT19PP0020DBJ | 1箱(12本) | - | 0.2 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 19_1/2(495mm) | | オープン | ¥189,800 | ¥189,800 | ¥208,780(税込) |
| |
|
| 26260054 | BT19PP0045DBJ | 1箱(12本) | - | 0.45 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 19_1/2(495mm) | | オープン | ¥189,800 | ¥189,800 | ¥208,780(税込) |
| |
|
| 26260203 | BT09PP0500DCJ | 1箱(24本) | - | 5 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 9_3/4(248mm) | | オープン | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 26260237 | BT09PP1000DCJ | 1箱(24本) | - | 10 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 9_3/4(248mm) | | オープン | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 26260264 | BT09PP2000DCJ | 1箱(24本) | - | 20 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 9_3/4(248mm) | | オープン | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 26260298 | BT19PP0500DCJ | 1箱(12本) | - | 5 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 19_1/2(495mm) | | オープン | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 26260325 | BT19PP1000DCJ | 1箱(12本) | - | 10 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 19_1/2(495mm) | | オープン | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 26260352 | BT19PP2000DCJ | 1箱(12本) | - | 20 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 19_1/2(495mm) | | オープン | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 26260386 | BT29PP0500DCJ | 1箱(6本) | - | 5 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 29_1/4(743mm) | | オープン | ¥95,980 | ¥95,980 | ¥105,578(税込) |
| |
|
| 26260413 | BT29PP1000DCJ | 1箱(6本) | - | 10 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 29_1/4(743mm) | | オープン | ¥95,980 | ¥95,980 | ¥105,578(税込) |
| |
|
| 26260562 | BT20PP0500DCJ | 1箱(12本) | - | 5 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 20 | | オープン | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 26260657 | BT30PP0500DCJ | 1箱(6本) | - | 5 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 30 | | オープン | ¥95,980 | ¥95,980 | ¥105,578(税込) |
| |
|
| 26260736 | BT09PP0500DBJ | 1箱(24本) | - | 5 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 9_3/4(248mm) | | オープン | ¥189,800 | ¥189,800 | ¥208,780(税込) |
| |
|
| 26260858 | BT20PP0500DBJ | 1箱(12本) | - | 5 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 20 | | オープン | ¥179,800 | ¥179,800 | ¥197,780(税込) |
| |
|
| 26260982 | BT10PP0020FCJ | 1箱(24本) | - | 0.2 | (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 | 10 | | オープン | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 26261165 | BT10PP0100FCJ | 1箱(24本) | - | 1 | (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 | 10 | | オープン | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 26261253 | BT20PP0020FCJ | 1箱(12本) | - | 0.2 | (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 | 20 | | オープン | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 26261314 | BT20PP0045CCJ | 1箱(12本) | - | 0.45 | (端末)222 O-リング(コード8)フィン付 | 20 | | オープン | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 26261664 | BT30PP0100CAJ | 1箱(6本) | - | 1 | (端末)222 O-リング(コード8)フィン付 | 30 | | オープン | ¥95,980 | ¥95,980 | ¥105,578(税込) |
| |
|
| 26262303 | BT10PP0500CCJ | 1箱(24本) | - | 5 | (端末)222 O-リング(コード8)フィン付 | 10 | | オープン | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 26262337 | BT10PP0500FCJ | 1箱(24本) | - | 5 | (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 | 10 | | オープン | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 26262425 | BT10PP1000FCJ | 1箱(24本) | - | 10 | (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 | 10 | | オープン | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 26262565 | BT20PP0500CAJ | 1箱(12本) | - | 5 | (端末)222 O-リング(コード8)フィン付 | 20 | | オープン | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 26262608 | BT20PP0500FCJ | 1箱(12本) | - | 5 | (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 | 20 | | オープン | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 26262836 | BT30PP0500CAJ | 1箱(6本) | - | 5 | (端末)222 O-リング(コード8)フィン付 | 30 | | オープン | ¥95,980 | ¥95,980 | ¥105,578(税込) |
| |
|
| 26262872 | BT30PP0500FCJ | 1箱(6本) | - | 5 | (端末)222 O-リング(コード3)フィン無 | 30 | | オープン | ¥95,980 | ¥95,980 | ¥105,578(税込) |
| |
|
| 71697030 | BT09PP0020DCJ【ワケあり】 | 1箱(24本) | ※理由あり(未使用・未開封) | 0.2 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 9_3/4(248mm) | | オープン | ¥149,800 | ¥129,800 アウトレット | ¥142,780(税込) |
| | 残り2点です |
| 26259476 | BT09PP0020DAJ | 1箱(24本) | - | 0.2 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 9_3/4(248mm) | | | |
| 26259494 | BT09PP0020DDJ | 1箱(24本) | - | 0.2 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 9_3/4(248mm) | | | |
| 26259503 | BT09PP0045DAJ | 1箱(24本) | - | 0.45 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 9_3/4(248mm) | | | |
| 26259528 | BT09PP0045DDJ | 1箱(24本) | - | 0.45 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 9_3/4(248mm) | | | |
| 26259537 | BT09PP0100DAJ | 1箱(24本) | - | 1 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 9_3/4(248mm) | | | |
| 26259555 | BT09PP0100DDJ | 1箱(24本) | - | 1 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 9_3/4(248mm) | | | |
| 26259564 | BT19PP0020DAJ | 1箱(12本) | - | 0.2 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 19_1/2(495mm) | | | |
| 26259582 | BT19PP0020DDJ | 1箱(12本) | - | 0.2 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 19_1/2(495mm) | | | |
| 26259598 | BT19PP0045DAJ | 1箱(12本) | - | 0.45 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 19_1/2(495mm) | | | |
| 26259607 | BT19PP0045DCJ | 1箱(12本) | - | 0.45 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 19_1/2(495mm) | | | |
| 26259616 | BT19PP0045DDJ | 1箱(12本) | - | 0.45 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 19_1/2(495mm) | | | |
| 26259643 | BT19PP0100DDJ | 1箱(12本) | - | 1 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 19_1/2(495mm) | | | |
| 26259652 | BT29PP0020DAJ | 1箱(6本) | - | 0.2 | (端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット | 29_1/4(743mm) | | | |