地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 新潟県 | 1 | ¥ 4,600 / 税込 ¥ 5,060 |
| 新潟県 | 3 | ¥ 7,800 / 税込 ¥ 8,580 |
| 新潟県 | 5 | ¥ 13,800 / 税込 ¥ 15,180 |
| 新潟県 | 10 | ¥ 27,090 / 税込 ¥ 29,799 |
| 新潟県 | 20 | ¥ 42,810 / 税込 ¥ 47,091 |
| 新潟県 | 30 | ¥ 103,630 / 税込 ¥ 113,993 |
| 長野県 | 1 | ¥ 3,710 / 税込 ¥ 4,081 |
| 長野県 | 3 | ¥ 5,880 / 税込 ¥ 6,468 |
| 長野県 | 5 | ¥ 9,840 / 税込 ¥ 10,824 |
| 長野県 | 10 | ¥ 18,660 / 税込 ¥ 20,526 |
| 長野県 | 20 | ¥ 29,140 / 税込 ¥ 32,054 |
| 長野県 | 30 | ¥ 68,620 / 税込 ¥ 75,482 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 7,540 / 税込 ¥ 8,294 |
| 北海道地方 | 3 | ¥ 14,830 / 税込 ¥ 16,313 |
| 北海道地方 | 5 | ¥ 28,630 / 税込 ¥ 31,493 |
| 北海道地方 | 10 | ¥ 58,140 / 税込 ¥ 63,954 |
| 北海道地方 | 20 | ¥ 93,670 / 税込 ¥ 103,037 |
| 北海道地方 | 30 | ¥ 233,070 / 税込 ¥ 256,377 |
| 東北地方 | 1 | ¥ 5,880 / 税込 ¥ 6,468 |
| 東北地方 | 3 | ¥ 10,990 / 税込 ¥ 12,089 |
| 東北地方 | 5 | ¥ 20,700 / 税込 ¥ 22,770 |
| 東北地方 | 10 | ¥ 41,400 / 税込 ¥ 45,540 |
| 東北地方 | 20 | ¥ 66,320 / 税込 ¥ 72,952 |
| 東北地方 | 30 | ¥ 163,430 / 税込 ¥ 179,773 |
| 関東地方 | 1 | ¥ 4,220 / 税込 ¥ 4,642 |
| 関東地方 | 3 | ¥ 7,290 / 税込 ¥ 8,019 |
| 関東地方 | 5 | ¥ 12,650 / 税込 ¥ 13,915 |
| 関東地方 | 10 | ¥ 24,670 / 税込 ¥ 27,137 |
| 関東地方 | 20 | ¥ 38,980 / 税込 ¥ 42,878 |
| 関東地方 | 30 | ¥ 93,540 / 税込 ¥ 102,894 |
| 北陸地方 | 1 | ¥ 3,710 / 税込 ¥ 4,081 |
| 北陸地方 | 3 | ¥ 5,880 / 税込 ¥ 6,468 |
| 北陸地方 | 5 | ¥ 9,840 / 税込 ¥ 10,824 |
| 北陸地方 | 10 | ¥ 18,660 / 税込 ¥ 20,526 |
| 北陸地方 | 20 | ¥ 29,140 / 税込 ¥ 32,054 |
| 北陸地方 | 30 | ¥ 68,620 / 税込 ¥ 75,482 |
| 中部地方 | 1 | ¥ 3,710 / 税込 ¥ 4,081 |
| 中部地方 | 3 | ¥ 5,880 / 税込 ¥ 6,468 |
| 中部地方 | 5 | ¥ 9,840 / 税込 ¥ 10,824 |
| 中部地方 | 10 | ¥ 18,660 / 税込 ¥ 20,526 |
| 中部地方 | 20 | ¥ 29,140 / 税込 ¥ 32,054 |
| 中部地方 | 30 | ¥ 68,620 / 税込 ¥ 75,482 |
| 関西地方 | 1 | ¥ 4,220 / 税込 ¥ 4,642 |
| 関西地方 | 3 | ¥ 7,290 / 税込 ¥ 8,019 |
| 関西地方 | 5 | ¥ 12,650 / 税込 ¥ 13,915 |
| 関西地方 | 10 | ¥ 24,670 / 税込 ¥ 27,137 |
| 関西地方 | 20 | ¥ 38,980 / 税込 ¥ 42,878 |
| 関西地方 | 30 | ¥ 93,540 / 税込 ¥ 102,894 |
| 中国地方 | 1 | ¥ 4,600 / 税込 ¥ 5,060 |
| 中国地方 | 3 | ¥ 7,800 / 税込 ¥ 8,580 |
| 中国地方 | 5 | ¥ 13,800 / 税込 ¥ 15,180 |
| 中国地方 | 10 | ¥ 27,090 / 税込 ¥ 29,799 |
| 中国地方 | 20 | ¥ 42,810 / 税込 ¥ 47,091 |
| 中国地方 | 30 | ¥ 103,630 / 税込 ¥ 113,993 |
| 四国地方 | 1 | ¥ 4,600 / 税込 ¥ 5,060 |
| 四国地方 | 3 | ¥ 7,800 / 税込 ¥ 8,580 |
| 四国地方 | 5 | ¥ 13,800 / 税込 ¥ 15,180 |
| 四国地方 | 10 | ¥ 27,090 / 税込 ¥ 29,799 |
| 四国地方 | 20 | ¥ 42,810 / 税込 ¥ 47,091 |
| 四国地方 | 30 | ¥ 103,630 / 税込 ¥ 113,993 |
| 九州地方 | 1 | ¥ 5,880 / 税込 ¥ 6,468 |
| 九州地方 | 3 | ¥ 10,990 / 税込 ¥ 12,089 |
| 九州地方 | 5 | ¥ 20,700 / 税込 ¥ 22,770 |
| 九州地方 | 10 | ¥ 41,400 / 税込 ¥ 45,540 |
| 九州地方 | 20 | ¥ 66,320 / 税込 ¥ 72,952 |
| 九州地方 | 30 | ¥ 163,430 / 税込 ¥ 179,773 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
内装建材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2026-04-02
- 用途:
- うるさいポンプの防音箱作成のために使用
国立大学法人神戸大学 様
(教育・研究機関)
急ぎで作りたいものの、木材カットするための器具などを持っていなかったことから、防音箱を自作しました。3種計4枚依頼しましたが、サイズはどれも正確で、こちらはネジ止めするだけでよかったので、簡単に作成できました。作成時間も短縮でき、とてもよかったです。
ただ、個別送料がかかることを見逃しており、木材に対して3倍近い個別送料がかかりました。また、3種計4枚はまとめてパックされて1つの荷物として配送されてきましたが、個別送料(4220円/1種)は3つ分かかり、計12660円の送料が必要でした。モノタロウに質問しましたが、「弊社での調整はできかねます」だけの返答です。注文される方は料金にご注意ください。